WX | int。画面の幅 |
WY | int。画面の高さ |
色 | int。カラーのビットサイズ(16,24,32) |
モード | int。画面モード
|
戻り値 | int。サーフェス番号(プライマリ・サーフェス) |
画面サイズ 横×縦[bit] | カラービットサイズ[bit] | ||
---|---|---|---|
16 | 24 | 32 | |
640×480 | ○ | ○ | ○ |
800×600 | ○ | ○ | ○ |
1024×768 | ○ | ○ | ○ |
1152×864 | ○ | ○ | ○ |
1024×768 | ○ | ○ | ○ |
1280×1024 | ○ | ○ | ○ |
CN = G@SETUP( 640 , 480 , 16 , 1 )